Spielplan
Cup Qualifikation
Datum | Ort | Heim | Gast | 1 | 2 | V | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.21 14:30 | Kaltbrunn | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | ihcSF Linth I | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
07.11.21 13:00 | Kaltbrunn | Shamrocks Zürich | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 3:4 n.V. | ||
14.11.21 16:30 | Kaltbrunn | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | HC Sidewinders Affoltern a.A. | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
05.12.21 16:00 | Kaltbrunn | ihcSF Linth II | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |||
11.12.21 19:30 | Kaltbrunn | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | ihcSF Linth II | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 6:7 n.P. | |
18.12.21 16:00 | Kaltbrunn | IHC March-Höfe Stars | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 1:2 | 2:3 | 3:5 | |||
06.03.22 15:00 | Kaltbrunn | ihcSF Linth I | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 5:1 | 3:2 | 8:3 | |||
12.03.22 17:00 | Kaltbrunn | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | Shamrocks Zürich | 0:3 | 5:2 | 1:0 | 6:5 n.V. |
Cup Finalrunde
Datum | Ort | Heim | Gast | 1 | 2 | V | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.22 15:00 | Kaltbrunn | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | Shamrocks Zürich | 1:3 | 2:3 | 3:6 |
Meisterschaft Qualifikation
Datum | Ort | Heim | Gast | 1 | 2 | V | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.22 12:15 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | IHC Rolling Rockets Sissach-Aesch | 5:2 | 3:3 | 8:5 | |||
10.04.22 19:00 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | HC Laupersdorf II | 5:2 | 1:3 | 6:5 | |||
24.04.22 16:00 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | Inline Team Biel-Bienne | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
30.04.22 19:45 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | IHC Stansstad | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 4:5 n.V. | ||
01.05.22 16:00 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | HC Laupersdorf II | 1:2 | 3:5 | 4:7 | |||
07.05.22 12:15 | Hochdorf | IHC Stansstad | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 3:6 | 0:2 | 3:8 | |||
08.05.22 14:00 | Zuchwil | Inline Team Biel-Bienne | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 2:2 | 2:6 | 4:8 | |||
15.05.22 18:45 | Olten | HC Laupersdorf II | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
22.05.22 19:45 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | IHC Rolling Rockets Sissach-Aesch | 0:6 | 2:1 | 2:7 | |||
28.05.22 16:00 | Zuchwil | Inline Team Biel-Bienne | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
10.06.22 20:15 | Olten | IHC Rolling Rockets Sissach-Aesch | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 7:1 | 5:1 | 12:2 | |||
12.06.22 17:00 | Hochdorf | IHC Stansstad | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 1:5 | 2:3 | 3:8 |
Meisterschaft Playoff
Datum | Ort | Heim | Gast | 1 | 2 | V | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.22 12:00 | Zuchwil | Inline Team Biel-Bienne | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 2:1 | 3:3 | 5:4 | |||
19.06.22 19:00 | Hochdorf | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | Inline Team Biel-Bienne | 4:4 | 1:2 | 5:6 |
Aufstellung
Coach
Suter Manuel
Torhüter
#41
Bourquin Nicolas
#27
Kuhn Adrian
Verteidigung
#28
Arnold Jens
#69
Engel Beat
#49
Fischlin Marco
#15
Mattaboni Joel
#23
Neumeister Tim
#25
Schiess Joel
#6
Vollenweider Livio
Sturm
#5
Amstutz Peter
#39
Bregy Nic
#13
Casanova Marco
#87
Küng Silvan
#19
Leu Jachin
#21
Leu Levi
#7
van den Berg Cedric
#11
Ziegler Leon
Tabellen
Cup (SK1)
Team | Sp | Si | Ni | Re | Tore | Diff | +Pkt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. * | ihcSF Linth I | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 : 19 | 42 | 0 | 21 |
2. * | ihcSF Linth II | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 : 34 | 9 | 1 | 17 |
3. * | Z-Fighters Oberrüti-Sins I | 8 | 5 | 3 | 0 | 49 : 30 | 19 | 0 | 15 |
4. * | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 8 | 2 | 3 | 3 | 29 : 38 | -9 | 2 | 11 |
5. * | Shamrocks Zürich | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 : 56 | -16 | 0 | 11 |
6. * | IHC March-Höfe Stars | 8 | 2 | 6 | 0 | 31 : 57 | -26 | 0 | 6 |
Meisterschaft (1. Liga Nord)
Team | Sp | Si | Ni | Re | Tore | Diff | +Pkt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. * | IHC Rolling Rockets Sissach-Aesch | 12 | 11 | 1 | 0 | 128 : 49 | 79 | 0 | 33 |
2. * | Inline Team Biel-Bienne | 12 | 7 | 4 | 1 | 104 : 57 | 47 | 1 | 23 |
3. * | Z-Fighters Oberrüti-Sins II | 12 | 6 | 5 | 1 | 60 : 65 | -5 | 0 | 19 |
4. * | HC Laupersdorf II | 12 | 4 | 7 | 1 | 69 : 89 | -20 | 0 | 13 |
5. + | IHC Stansstad | 12 | 0 | 11 | 1 | 38 : 139 | -101 | 1 | 2 |
Skorerlisten
Cup
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leu Levi | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 |
2. | Amstutz Peter | 8 | 4 | 6 | 0 | 10 |
3. | Fischlin Marco | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 |
4. | Arnold Jens | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |
5. | van den Berg Cedric | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Ziegler Leon | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
7. | Neumeister Tim | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | Vollenweider Livio | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Engel Beat | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Küng Silvan | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11. | Bregy Nic | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12. | Mattaboni Joel | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13. | Leu Jachin | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | Niederberger Gian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | Müller Dominic | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Kuhn Adrian | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | Schiess Joel | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Meisterschaft
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leu Levi | 12 | 13 | 6 | 3 | 22 |
2. | Ziegler Leon | 13 | 9 | 6 | 0 | 15 |
3. | Amstutz Peter | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 |
4. | Bregy Nic | 11 | 5 | 7 | 1 | 13 |
5. | Engel Beat | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 |
6. | Leu Jachin | 14 | 7 | 3 | 0 | 10 |
7. | Neumeister Tim | 14 | 7 | 2 | 1 | 10 |
8. | Arnold Jens | 14 | 5 | 3 | 2 | 10 |
9. | Küng Silvan | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 |
10. | Vollenweider Livio | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 |
11. | Fischlin Marco | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 |
12. | Villiger Marc | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13. | van den Berg Cedric | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Mattaboni Joel | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Schiess Joel | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | Niederberger Gian | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strafenlisten
Cup
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
1. | Arnold Jens | 8 | 12 |
2. | Vollenweider Livio | 6 | 6 |
3. | Bregy Nic | 7 | 6 |
4. | Küng Silvan | 7 | 6 |
5. | Engel Beat | 7 | 4 |
6. | Schiess Joel | 8 | 4 |
7. | Widmer Lars | 1 | 2 |
8. | Neumeister Tim | 5 | 2 |
9. | Amstutz Peter | 8 | 2 |
10. | Mattaboni Joel | 8 | 2 |
11. | van den Berg Cedric | 8 | 2 |
12. | Ziegler Leon | 8 | 2 |
13. | Leu Jachin | 9 | 2 |
Meisterschaft
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
1. | Arnold Jens | 14 | 32 |
2. | Leu Jachin | 14 | 16 |
3. | Neumeister Tim | 14 | 16 |
4. | Engel Beat | 12 | 8 |
5. | Leu Levi | 12 | 8 |
6. | Ziegler Leon | 13 | 8 |
7. | Amstutz Peter | 12 | 6 |
8. | Schiess Joel | 10 | 4 |
9. | Vollenweider Livio | 14 | 4 |
10. | Farrer Claudio | 1 | 2 |
11. | van den Berg Cedric | 10 | 2 |
12. | Bregy Nic | 11 | 2 |
13. | Küng Silvan | 12 | 2 |
Mannschaftsfoto
Hinten:
van den Berg Cedric, Amstutz Peter, Küng Silvan, Neumeister Tim, Vollenweider Livio, Engel Beat, Fischlin Marco, Arnold Jens, Suter Manuel (Trainer)
Vorne:
Leu Levi, Ziegler Leon, Bregy Nic, Kuhn Adrian, Bourquin Nicolas, Schiess Joel, Mattaboni Joel, Leu Jachin
Es fehlen:
Casanova Marco, Villiger Damian